Voriger
Nächster
Referenzprojekte Kanalsanierung & -kataster
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Referenzprojekten zum Thema Kanalsanierung und Kanalkataster.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Petra Heinrichs-Stalitza
- Sanierung des Rursammlers in Monschau
- Sanierung des Indesammlers in Eschweiler
- Kanalzustandsbewertung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die jährlich im Rahmen der SüwVO Abwasser inspizierte Kanalisation in Erftstadt
- Liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) Chemische Institute der RWTH Aachen
- Fremdwassersanierung Simmerath-Lammersdorf, Teil II, 1. und 2. BA
- Pilotprojekt Fremdwassersanierung eines Trennsystems in Simmerath-Lammersdorf
Auftraggeber: | Stadt Monschau |
Zeitraum: | 2014 – 2022 |
Projekt: | Nachhaltige und ganzheitliche Sanierung des Rursammlers, welcher 1972 auf einer Länge von ca. 900 m inmitten des Fließbetts der Rur erbaut wurde. |
Leistungen: | Fremdwassersanierungskonzept, Entwicklung und Vergeich von Sanierungsvarianten, Förderantrag (LP 1-2), HOAI – Ingenieurbauwerke LP 3-9, örtl. Bauüberwachung für den öffentlichen Kanal und private Grundleitungen, SiGeKo |
Bausumme: | 4,15 Mio. € brutto (öffentliche Baumaßnahmen: 80% Förderung) |
Referenzblatt: | Referenzblatt Rursammler Monschau |
Sanierung des Indesammlers in Eschweiler
Auftraggeber: | Stadt Eschweiler |
Zeitraum: | 2015 – 2023 |
Projekt: | Sanierung eines Mischwasserkanals im unmittelbaren Umfeld der Inde mittels Wickelrohrverfahren und anderer Sanierungsverfahren zur Reduzierung der fremdwasserbedingten Ablaufmengen zur Kläranlage. |
Leistungen: | Fremdwassersanierungskonzept, Entwicklung und Vergeich von Sanierungsvarianten, Planung, Ausschreibung, Bauleitung, örtliche Bauüberwachung und SiGeKo |
Bausumme: | 1,95 Mio. € brutto |
Referenzblatt: | Referenzblatt Indesammler Eschweiler |
Kanalzustandsbewertung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die jährlich im Rahmen der SüwVO Abwasser inspizierte Kanalisation in Erftstadt
Auftraggeber: | Stadtwerke Erftstadt |
Zeitraum: | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 |
Projekt: | Die Stadtwerke Erftstadt lassen gemäß den Vorgaben der SüwVO Abwasser jährlich etwa 13 bis 20 km Hauptkanalisation einschließlich der Schächte und der zugehörigen Grundstücksanschlussleitungen kameratechnisch untersuchen. Auf Grundlage dieser Kanalinspektion wird eine Zustandsbewertung gemäß DWA-M 149-3 und darauf aufbauend ein Sanierungskonzept erstellt. |
Leistungen: | Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept |
Bausumme: | k. A. |
Referenzblatt: | Kanalzustandsbewertung und Sanierungskonzept Erftstadt |
Liegenschaftsbezogenes Abwasserbeseitigungskonzept Chemische Institute der RWTH Aachen
Auftraggeber: | BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW |
Zeitraum: | 2017 – 2019 |
Projekt: | Erstellung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK) A+ einschl. optischer Inspektion auf einem Teilgebiet der Liegenschaft Chemische Institute der RWTH Aachen. |
Leistungen: | Aufstellung eines kompletten LAK A+ |
Bausumme: | 307.000 € brutto |
Referenzblatt: | Referenzblatt LAK Chemische Institute |
Fremdwassersanierung simmerath-lammersdorf, teil ii, 1. und 2. ba
Auftraggeber: | Gemeinde Simmerath |
Zeitraum: | 2015 – 2019 |
Projekt: | In Simmerath-Lammersdorf wurde zwischen 2005 und 2019 ein ganzheitliches Fremdwassersanierungskonzept umgesetzt. Der 1. Teil wurde dabei in den Jahren 2005-2008 realisiert. Mit dem 2. Teilabschnitt konnte dann in 2012 begonnen werden (TV-Inspektion). Ab 2015 erfolgte dann die Sanierungsplanung und -umsetzung. Neben dem öffentlichen Schmutzwasserkanal wurden alle Anschlussleitungen sowie Grundleitungen auf den privaten Grundstücken (ca. 300 Stück) untersucht. Für alle Kanäle, Schächte und Leitungen wurden Sanierungskonzepte zur Fremdwassereliminierung erstellt. |
Leistungen: | HOAI LP 2-9 für Ingenieurbauwerke, Örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Vermessung, Teilnahme an Bürger-Info-Veranstaltungen, Abstimmung der Baumaßnahmen mit den betroffenen Grundstückseigentümern vor und während der Sanierung. |
Bausumme: | 2,85 Mio. € brutto |
Referenzblatt: | Referenzblatt Lammersdorf IIb |
Pilotprojekt Fremdwassersanierung eines Trennsystems in Simmerath-Lammersdorf
Auftraggeber: | Gemeinde Simmerath |
Zeitraum: | 2005 – 2008 |
Projekt: | Der hohe Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz des Ortsteils Lammersdorf der Gemeinde Simmerath, Einzugsgebiet Pumpwerk Keltzerbach, verursachte große betriebliche Probleme und Umweltbelastungen. Um diesen Missstand dauerhaft zu eliminieren, wurde ein ganzheitliches Fremdwassersanierungskonzept erstellt. |
Leistungen: | Ingenieurtechnische Bearbeitung einschl. Öffentlichkeitsarbeit sowie örtliche Bauüberwachung und Koordination der Arbeiten: Bestandserfassung, Sanierungskonzept (Pilotprojekt Phase I), Umsetzung der Sanierungskonzepte, Wirksamkeitskontrollen (Pilotprojekt Phase II) |
Bausumme: | 2.350,- € brutto je bebautes Grundstück |
Referenzblatt: | Referenzblatt Fremdwassersanierung Lammersdorf |