Referenzprojekte Abwasserreinigung & Kläranlagen
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Referenzprojekten zum Thema Abwasserreinigung und Kläranlagen.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Ralf Pütz.
Machbarkeitsstudie zur energetischen Kläranlagenoptimierung mit Instrumenten der künstlichen Intelligenz
| Auftraggeber: | VGW Bernkastel-Kues |
| Zeitraum: | 2024-2025 |
| Projekt: | Ziel der Machbarkeitsstudie ist es, die energetische Optimierung der Zentralkläranlage Bernkastel-Kues (33.360 EW und 40.000 EWCSB) durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und investiven Maßnahmen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Senkung der Energiekosten und der Verbesserung der Energieeffizienz bei Erhaltung der vorgeschriebenen Reinigungsleistung. Die ZKA Bernkastel-Kues soll in den Bereichen Strom und Wärme bilanziell autark und eine Auskopplung von Energie möglich werden. |
| Leistungen: | Machbarkeitsstudie |
| Bausumme: | ./. |
| Referenzblatt: | Referenzblatt KI Energie ZKA BKS |
Neubau der Kläranlage Mettendorf
| Auftraggeber: | Südeifelwerke AöR |
| Zeitraum: | 2018 – 2023 |
| Projekt: | Auf einem neuen Standort südlich der Ortschaft Mettendorf wird eine neue biologische Kläranlage mit der Ausbaugröße von 3.500 EW und einem Schlammentwässerungscentrum (SEC) für die gesamte Region Südeifel (Ausbau: 26.380 EW) geplant. |
| Leistungen: | Planung, Ausschreibung und Bauleitung des baulichen, verfahrenstechnischen und elektrotechnischen Teils |
| Bausumme: | 10 Mio. € brutto |
| Referenzblatt: | Referenzblatt KA Mettendorf |
Neubau der Kläranlage Arzfeld
| Auftraggeber: | Verbandsgemeindewerke Arzfeld |
| Zeitraum: | 2019 – voraussichtl. Ende 2023 |
| Projekt: | Auf einem neuen Standort südlich der Ortschaft Arzfeld wird eine neue biologische Kläranlage mit einer Ausbaugröße von 1.800 EW inkl. Schlammspeicher und Schlammbehandlung (für 3.500 EW) errichtet. |
| Leistungen: | Planung, Ausschreibung und Bauleitung des baulichen, verfahrenstechnischen und elektrotechnischen Teils |
| Bausumme: | 8,9 Mio. € brutto |
| Referenzblatt: | Referenzblatt KA Arzfeld |