Referenzprojekte Photovoltaik-Anlagen
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Referenzprojekten zum Thema Photovoltaik-Anlagen (vornehmlich zur Eigenstromversorgung auf Trink- und Abwasseranlagen).
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Jürgen Neuß
Potenzialabschätzung zur Errichtung von PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung auf den Liegenschaften der Verbandsgemeindewerke Schweich

Auftraggeber: | VGW Schweich |
Zeitraum: | 2022 |
Projekt: | Es wurden alle Liegenschaften der Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur der Verbandsgemeindewerke Schweich dahingehend überprüft, ob Dach- oder Freiflächen im Eigentum der VGW für die Installation von PV-Anlagen zur Verfügung stehen. |
Leistungen: | Potenzailstudie inkl. Kostenschätzung |
Bausumme: | k. A. |
Referenzblatt: | Referenzblatt PV Schweich |
Energiepotenzialstudie Kläranlage Leiwen: Eigenstrom- und Wasserstoffproduktion

Auftraggeber: | VGW Schweich |
Zeitraum: | 2021-2022 |
Projekt: | Die VGW Schweich wollten prüfen, ob zusätzlich zu den bereits umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen auf der KA Leiwen weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der Kläranlage bestehen. Diesbezüglich bietet sich die Produktion von PV-Strom an. Das Betriebsgelände der KA Leiwen bietet auf zwei Freiflächen (FF1 & FF2) und den Dächern der Anlagengebäude Platz für die Installation von PV-Modulen. |
Leistungen: | Potenzailstudie inkl. Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung |
Bausumme: | k. A. |
Referenzblatt: | Referenzblatt Energiepotenzial KA Leiwen |
PV-Freiflächenanlage mit Netzanschluss und Anschluss an die NSHV der Kläranlage Leiwen

Auftraggeber: | VGW Schweich |
Zeitraum: | 2022-2025 |
Projekt: | Mit der Entscheidung zum Aufbau eines Bilanzkreises zur liegenschaftsübergreifenden Eigenstromversorgung hat der Werkausschuss der Verbandsgemeindewerke Schweich beschlossen, das gesamte PV-Potenzial auf der Kläranlage Leiwen zu heben. Insgesamt wurden 556 kWp an PV-Leistung installiert. |
Leistungen: |
|
Bausumme: | 1,01 Mio. € brutto für die Technische Ausrüstung |
Referenzblatt: | Referenzblatt Energiepotenzial KA Leiwen |